Mit einem Kurs-Rückfall haben sich die Börsen dem Jahresschluss angenährt.
Der Kurs ist von 45 € pro 999 - Goldleierung 1 gr. auf 37 € gegangen.
Mal sehen ob der sich im Jahr 2012 verbessert!
Aktuelle Ankaufspreise für Edelmetall (g) (z.B. Goldankauf)
Goldbarren 999,9 36,50 €
Goldlegierung 585 20,01 €
Goldlegierung 900 30,78 €
Goldlegierung 333 11,39 €
Goldlegierung 750 25,65 €
Silber (kg) 460,00 €
Aktueller Goldanakufspreis: 36,50 €
Zur Zeit sehe ich ein Kaufkurs für Sparfüchse. Gold bleibt Gold -> der Gold - Preis wird steigen!
Posts mit dem Label Акции werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Акции werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Freitag, 30. Dezember 2011
Donnerstag, 23. Juni 2011
Политика Украины - новый виток
Как сообщало ИА REGNUM Новости, согласно результатам соцопроса, проведенного организацией "Украинский демократический круг" в сентябре, в первом туре за Виктора Януковича готовы проголосовать 28,9% избирателей, а за Тимошенко - 20,8%; во втором туре за Януковича готовы проголосовать 41% избирателей, а за Тимошенко - 35,1%.
Подробности: http://regnum.ru/news/1211020.html#ixzz1Q6qPmPW3
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM
А тут можно просто получить удовольствие!
Подробности: http://regnum.ru/news/1211020.html#ixzz1Q6qPmPW3
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM
А тут можно просто получить удовольствие!
скачайте бесплатный пакет для успешной торговли на рынке forex
Цены на жилье и квартиры упали
Обвал цен на жилье дает нам шанс. Продажа дешевого жилья - очень доступно!
dom.ria.ua
Америка ошиблась в Януковиче
Почему США выступили против Тимошенко на выборах-2010, статья Kyiv Post
www.kyivpost.ua
скачать терминал форекс
скачайте бесплатный пакет для успешной торговли на рынке forex
zorckin.ru
Евро к доллару будет стоить 1,6 !
Положи на счёт в рублях,заработай на росте евро,выведи по курсу доллара!
www.forex4you.org
Обвал цен на жилье дает нам шанс. Продажа дешевого жилья - очень доступно!
dom.ria.ua
Америка ошиблась в Януковиче
Почему США выступили против Тимошенко на выборах-2010, статья Kyiv Post
www.kyivpost.ua
скачать терминал форекс
скачайте бесплатный пакет для успешной торговли на рынке forex
zorckin.ru
Евро к доллару будет стоить 1,6 !
Положи на счёт в рублях,заработай на росте евро,выведи по курсу доллара!
www.forex4you.org
Freitag, 17. Juni 2011
Heiraten in Berlin - jetzt ganz einfach!
Für alle die immer noch nach einem Brautkleid suchen:
brautmode verleih berlin
verleih brautkleid berlin
verleih brautmode berlin
verleih von brautkleider
verleih von brautkleidern
verleih abendmode und accessoires
abendkleid verleih berlin
abendkleider berlin
abendkleider berlin verleih
abendkleider in berlin
Brautkleid mieten in Berlin
brautmode verleih berlin
verleih brautkleid berlin
verleih brautmode berlin
verleih von brautkleider
verleih von brautkleidern
verleih abendmode und accessoires
abendkleid verleih berlin
abendkleider berlin
abendkleider berlin verleih
abendkleider in berlin
Brautkleid mieten in Berlin
Donnerstag, 10. Februar 2011
Niedriger Goldpreis stimuliert...
Der Goldpreis verlor im Januar sechs Prozent.
| |||||||||||||||||||||
Sie möchten Ihr Gold persönlich bei uns in Berlin abgeben? |
Donnerstag, 2. Dezember 2010
Заработок в интернете: Варианты и суммы
Поисковые запросы, связанные с заработоком в интернете:
заработок в интернете форум
заработок в интернете без вложений
заработок в интернете серфинг
заработок в интернете wmz
заработок в интернете на кликах
работа в интернете
работа на дому
работа за webmoney
Хочу заметить, что нигде не предлагается зарабатывать на акциях и курсах валют - заработок на Форекс.
Жаль, ведь этот способ заработка в интернете - один из самых быстрых и реальных.
p.s. Заработай деньги продавая Золото. Zusatzverdienst durch Goldverkauf - Goldankauf Online
Суммы по различным методам заработка в интернете выложу в следующем посте.
заработок в интернете форум
заработок в интернете без вложений
заработок в интернете серфинг
заработок в интернете wmz
заработок в интернете на кликах
работа в интернете
работа на дому
работа за webmoney
Хочу заметить, что нигде не предлагается зарабатывать на акциях и курсах валют - заработок на Форекс.
Жаль, ведь этот способ заработка в интернете - один из самых быстрых и реальных.
p.s. Заработай деньги продавая Золото. Zusatzverdienst durch Goldverkauf - Goldankauf Online
Суммы по различным методам заработка в интернете выложу в следующем посте.
Montag, 1. November 2010
Новости украинской биржи - 01.11.2010
| Код | Покупка | Продажа | Сделка | |
|---|---|---|---|---|
| ALMK | 0,131 | 0,1316 | 0,1307 | -4,25% |
| AVDK | 14,375 | 14,42 | 14,375 | -1,68% |
| AZST | 2,402 | 2,419 | 2,402 | -1,31% |
| BAVL | 0,4173 | 0,4178 | 0,4173 | +1,48% |
| CEEN | 12,6 | 12,656 | 12,6 | -1,33% |
| ENMZ | 158,7 | 159 | 159,99 | +0,15% |
| MSICH | 1 972,22 | 1 979,96 | 1 979,95 | +2,06% |
| UNAF | 302,15 | 302,99 | 303,32 | +2,13% |
| USCB | 0,4445 | 0,4469 | 0,4445 | +2,66% |
| UTLM | 0,5076 | 0,51 | 0,51 | -0,97% |
| YASK | 3,157 | 3,18 | 3,18 | -1,85% |
| ZAEN | 539,61 | 544 | 539,61 | -0,62% |
| UX-12.10 | 1 879,5 | 1 881,49 | 1 879,5 | +0,93% |
Данные на 01.11.2010 17:46, валюта: UAH
Montag, 18. Oktober 2010
Биржевые показатели на 19.10.2010
Лидеры роста-падения
18.10.2010
Россия Европа
iЗПИФФинИТ 5,976 ТГК-1 -2,222
МосЭС ао 4,685 Ростел -ап -2,005
Возрожд-ао 4,275 НЛМК ао -1,422
Магнит ао 3,513 ММК -1,197
Сбербанк 2,626 РТМ ао -1,158
АВТОВАЗ ао 2,434 7Континент -1,136
ТГК-2 2,326 СевСт-ао -1,051
ТМК ао 2,158 ОГК-1 ao -1,005
Мировые индексы
D&J-Ind* 11143,69 0.731% 00:03
SandP-500* 1184,71 0.724% 00:03
Futsee-100* 5742,52 0.686% 19:35
NQ-Comp* 2480,66 0.482% 00:01
N225Jap* 9541,69 0.455% 05:57
RTSI 1586.74 0.230% 23:32
RTSSTD 10291.46 0.290% 23:32
ММВБ 1500.65 0.615% 18:44
ММВБ10 3580.85 0.761% 18:44
SandP-Fut* 1173.3 -0.416% 05:58
+ новости и комментарии
* 60 sec average
Фьючерсы
GAZP Fut 16483 164.83 0.531% 23:49
GMKN Fut 55115.5 5511.55 0.280% 23:43
LKOH Fut 17919 1791.9 0.459% 23:49
RTS Fut 159340 1593.4 0.590% 23:49
SBER Fut 9599.5 95.995 0.724% 23:49
VTBR Fut 9281.5 0.0928 0.509% 23:47
ROSN Fut 21050.5 210.505 0.295% 23:43
GOLD Fut 1374.4 1374.4 0.343% 23:46
Si Fut 30492.5 30.492 -0.131% 23:49
Si-3.11(SiH1) Fut 30727.5 30.728 -0.227% 20:24
RTSS Fut 10310.75 10310.75 0.491% 23:45
Котировки акций
АВТОВАЗ ао 31.14 2.434% 18:44
Аэрофлот 70.86 1.258% 18:36
ВТБ ао 0.0922 0.655% 18:44
ГАЗПРОМ ао 163.4 1.491% 18:44
ГМКНорНик 5516 0.437% 18:44
ЛУКОЙЛ 1780.1 -0.275% 18:44
МТС-ао 250 -0.383% 18:44
ПолюсЗолот 1591.96 -0.935% 18:44
Роснефть 209.82 0.349% 18:44
Ростел -ао 137.98 0.569% 18:44
РусГидро 1.59 -0.501% 18:44
Сбербанк 94.96 2.626% 18:44
СевСт-ао 464.11 -1.051% 18:44
Сургнфгз 30.146 0.196% 18:44
Уркалий-ао 141 -0.627% 18:44
Сырьевые рынки и Forex
Brent* 83.93 -0.522% 05:58
Light* 83.485 -0.376% 05:58
Алюминий 2413.33 0.138% 05:58
Золото 1368.91 -0.232% 05:58
Никель 24000 0.798% 05:58
Платина 1700.1 0.106% 05:58
Серебро 24.349 -0.264% 05:58
Пшеница 6946 0.667% 05:58
Сахар 2721 -1.342% 02:47
Eur/Chf 1.338 0.075% 05:58
Eur/Jpy 113.25 -0.097% 05:58
Eur/Usd 1.393 -0.158% 05:58
Gbp/Usd 1.589 -0.025% 05:58
Usd/Chf 0.961 0.230% 05:58
Usd/Jpy 81.3 0.037% 05:58
* склеенный фьючерс, текущий: декабрь 2010
18.10.2010
Россия Европа
iЗПИФФинИТ 5,976 ТГК-1 -2,222
МосЭС ао 4,685 Ростел -ап -2,005
Возрожд-ао 4,275 НЛМК ао -1,422
Магнит ао 3,513 ММК -1,197
Сбербанк 2,626 РТМ ао -1,158
АВТОВАЗ ао 2,434 7Континент -1,136
ТГК-2 2,326 СевСт-ао -1,051
ТМК ао 2,158 ОГК-1 ao -1,005
Мировые индексы
D&J-Ind* 11143,69 0.731% 00:03
SandP-500* 1184,71 0.724% 00:03
Futsee-100* 5742,52 0.686% 19:35
NQ-Comp* 2480,66 0.482% 00:01
N225Jap* 9541,69 0.455% 05:57
RTSI 1586.74 0.230% 23:32
RTSSTD 10291.46 0.290% 23:32
ММВБ 1500.65 0.615% 18:44
ММВБ10 3580.85 0.761% 18:44
SandP-Fut* 1173.3 -0.416% 05:58
+ новости и комментарии
* 60 sec average
Фьючерсы
GAZP Fut 16483 164.83 0.531% 23:49
GMKN Fut 55115.5 5511.55 0.280% 23:43
LKOH Fut 17919 1791.9 0.459% 23:49
RTS Fut 159340 1593.4 0.590% 23:49
SBER Fut 9599.5 95.995 0.724% 23:49
VTBR Fut 9281.5 0.0928 0.509% 23:47
ROSN Fut 21050.5 210.505 0.295% 23:43
GOLD Fut 1374.4 1374.4 0.343% 23:46
Si Fut 30492.5 30.492 -0.131% 23:49
Si-3.11(SiH1) Fut 30727.5 30.728 -0.227% 20:24
RTSS Fut 10310.75 10310.75 0.491% 23:45
Котировки акций
АВТОВАЗ ао 31.14 2.434% 18:44
Аэрофлот 70.86 1.258% 18:36
ВТБ ао 0.0922 0.655% 18:44
ГАЗПРОМ ао 163.4 1.491% 18:44
ГМКНорНик 5516 0.437% 18:44
ЛУКОЙЛ 1780.1 -0.275% 18:44
МТС-ао 250 -0.383% 18:44
ПолюсЗолот 1591.96 -0.935% 18:44
Роснефть 209.82 0.349% 18:44
Ростел -ао 137.98 0.569% 18:44
РусГидро 1.59 -0.501% 18:44
Сбербанк 94.96 2.626% 18:44
СевСт-ао 464.11 -1.051% 18:44
Сургнфгз 30.146 0.196% 18:44
Уркалий-ао 141 -0.627% 18:44
Сырьевые рынки и Forex
Brent* 83.93 -0.522% 05:58
Light* 83.485 -0.376% 05:58
Алюминий 2413.33 0.138% 05:58
Золото 1368.91 -0.232% 05:58
Никель 24000 0.798% 05:58
Платина 1700.1 0.106% 05:58
Серебро 24.349 -0.264% 05:58
Пшеница 6946 0.667% 05:58
Сахар 2721 -1.342% 02:47
Eur/Chf 1.338 0.075% 05:58
Eur/Jpy 113.25 -0.097% 05:58
Eur/Usd 1.393 -0.158% 05:58
Gbp/Usd 1.589 -0.025% 05:58
Usd/Chf 0.961 0.230% 05:58
Usd/Jpy 81.3 0.037% 05:58
* склеенный фьючерс, текущий: декабрь 2010
Показатели на 18.10.2010
Решил записать свои показатели на 18.10.10
Капитал: 1 361 531 038
Нал: 1 100 000 596
Баланс: 0 BAK$
Экономический уровень: 13
Политический уровень: 13
Боевой уровень: 29
Недвижимость:
Собственное: 2х Участка(2х2)
Собственное: Стройка Фабы
Чужое: Магазин
Портфель:
F0007 1 1,000 590 447,444
R0001 2 1,000 529,919
R0008 9 1,000 25 000,000
R0002 10 1,000 1 700,000
R0004 10 1,000 1 706,258
R0010 12 1,000 12 046,227
R0006 14 1,000 12 597,974
R0007 17 1,000 1 385,001
F0011 40 1,000 5 656,451
F0010 63 1,000 3 390,000
F0001 170 1,000 119 324,014
F0004 184 23 662,253 80 602,814
F0005 1 916 108 894,294 159 735,248
WIND 2 000 834,203 905,830
GOLD 25 074 64,885 61,636
BANK 120 564 160,001 171,916
RAI 273 602 38,945 94,501
SADO 2 063 788 79,720 79,197
Долги:
1 ярд - фирма
200 лям - человек
Вот таким, для истории, я начал "студенчество" в МК
Капитал: 1 361 531 038
Нал: 1 100 000 596
Баланс: 0 BAK$
Экономический уровень: 13
Политический уровень: 13
Боевой уровень: 29
Недвижимость:
Собственное: 2х Участка(2х2)
Собственное: Стройка Фабы
Чужое: Магазин
Портфель:
F0007 1 1,000 590 447,444
R0001 2 1,000 529,919
R0008 9 1,000 25 000,000
R0002 10 1,000 1 700,000
R0004 10 1,000 1 706,258
R0010 12 1,000 12 046,227
R0006 14 1,000 12 597,974
R0007 17 1,000 1 385,001
F0011 40 1,000 5 656,451
F0010 63 1,000 3 390,000
F0001 170 1,000 119 324,014
F0004 184 23 662,253 80 602,814
F0005 1 916 108 894,294 159 735,248
WIND 2 000 834,203 905,830
GOLD 25 074 64,885 61,636
BANK 120 564 160,001 171,916
RAI 273 602 38,945 94,501
SADO 2 063 788 79,720 79,197
Долги:
1 ярд - фирма
200 лям - человек
Вот таким, для истории, я начал "студенчество" в МК
Записки стипендиата MK - mspas
[NPC] МинКультФонд [П:7] / Вам
Перевод денег: Стипендия на две недели
Сумма: 100 000 000,00 - 18.10.2010 12:29:55
Ну вот.. стал стипендиатом. Почетно, красиво.. обязывает.
Перевод денег: Стипендия на две недели
Сумма: 100 000 000,00 - 18.10.2010 12:29:55
Ну вот.. стал стипендиатом. Почетно, красиво.. обязывает.
Abonnieren
Posts (Atom)