| Код | Покупка | Продажа | Сделка | |
|---|---|---|---|---|
| ALMK | 0,131 | 0,1316 | 0,1307 | -4,25% |
| AVDK | 14,375 | 14,42 | 14,375 | -1,68% |
| AZST | 2,402 | 2,419 | 2,402 | -1,31% |
| BAVL | 0,4173 | 0,4178 | 0,4173 | +1,48% |
| CEEN | 12,6 | 12,656 | 12,6 | -1,33% |
| ENMZ | 158,7 | 159 | 159,99 | +0,15% |
| MSICH | 1 972,22 | 1 979,96 | 1 979,95 | +2,06% |
| UNAF | 302,15 | 302,99 | 303,32 | +2,13% |
| USCB | 0,4445 | 0,4469 | 0,4445 | +2,66% |
| UTLM | 0,5076 | 0,51 | 0,51 | -0,97% |
| YASK | 3,157 | 3,18 | 3,18 | -1,85% |
| ZAEN | 539,61 | 544 | 539,61 | -0,62% |
| UX-12.10 | 1 879,5 | 1 881,49 | 1 879,5 | +0,93% |
Данные на 01.11.2010 17:46, валюта: UAH
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen